Juniorinnen U14 A-Klasse
Spielorte:
(RWS) TC RW Stiepel, Kemnader Str. 145, 44797 Bochum (Hallenschuhe ohne Profil)
(Gl) TC HW Gladbeck, Bohmertstr. 200, 45968 Gladbeck (Hallenschuhe ohne Profil)
| Tabelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Spiele |
| 6 | TC GW Westerholt | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 1:15 | 23:126 |
| 3 | TC RW Stiepel | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 10:6 | 92:42 |
| 2 | TC HW Gladbeck I | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 10:6 | 93:63 |
| 4 | TC HW Gladbeck II | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 7:9 | 90:69 |
| 1 | TC Parkhaus Wanne | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 15:1 | 97:54 |
| 5 | DTC Gartenstadt | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 5:11 | 63:104 |
| Spielplan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp.-Nr. | Datum | Zeit | Halle | Mannschaft A | Mannschaft B | Matches | Spiele |
| 1 | 10.11. | 10.00 | Gl | TC GW Westerholt | TC HW Gladbeck II | 0:4 | 6:34 |
| 2 | 10.11. | 11.00 | Gl | TC Parkhaus Wanne | TC HW Gladbeck I | 4:0 | 20:4 |
| 3 | 09.11. | 15.00 | RWS | TC RW Stiepel | DTC Gartenstadt | 4:0 | 21:12 |
| 4 | 07.12. | 10.00 | Gl | TC HW Gladbeck II | TC HW Gladbeck I | 1:3 | 16:23 |
| 5 | 07.12. | 15.00 | RWS | TC RW Stiepel | TC Parkhaus Wanne | 1:3 | 11:29 |
| 6 | 07.12. | 15.00 | RWS | DTC Gartenstadt | TC GW Westerholt | 3:1 | 23:12 |
| 7 | 11.01. | 15.00 | RWS | TC GW Westerholt | TC Parkhaus Wanne | 0:4 | 5:42 |
| 8 | 18.01. | 15.00 | RWS | TC HW Gladbeck I | TC RW Stiepel | 3:1 | 19:15 |
| 9 | 18.01. | 15.00 | RWS | TC HW Gladbeck II | DTC Gartenstadt | 2:2 | 24:16 |
| 10 | 08.02. | 15.00 | RWS | TC RW Stiepel | TC GW Westerholt | 4:0 | 27:0 |
| 11 | 15.02. | 15.00 | RWS | TC Parkhaus Wanne | TC HW Gladbeck II | 4:0 | 24:16 |
| 12 | 15.02. | 15.00 | RWS | DTC Gartenstadt | TC HW Gladbeck I | 0:4 | 12:47 |
| 13 | 15.03. | 10.00 | Gl | TC HW Gladbeck I | TC GW Westerholt | : | : |
| 14 | 14.03. | 15.00 | RWS | TC HW Gladbeck II | TC RW Stiepel | : | : |
| 15 | 14.03. | 15.00 | RWS | TC Parkhaus Wanne | DTC Gartenstadt | : | : |
