Juniorinnen U12 A-Klasse Gruppe 2
Spielorte:
(TG49) TG Bochum 49, Ostfeldmark 11, 44793 Bochum (Hallenschuhe ohne Profil)
(Cas) TC Castrop 06, Am Wiedehagen 11a, 44575 Castrop-Rauxel (Hallenschuhe ohne Profil)
| Tabelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Spiele |
| 3 | TC Castrop 06 I | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 4:4 | 29:47 |
| 1 | TC GW Herne | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 8:0 | 74:17 |
| 2 | TG Bochum 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 4:4 | 63:30 |
| 4 | TC HW Gladbeck | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0:8 | 3:75 |
| Spielplan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp.-Nr. | Datum | Zeit | Halle | Mannschaft A | Mannschaft B | Matches | Spiele |
| 1 | 24.11. | 14.00 | TG49 | TC Castrop 06 I | TC GW Herne | 0:4 | 2:47 |
| 2 | 24.11. | 15.00 | TG49 | TG Bochum 49 | TC HW Gladbeck | 4:0 | 48:3 |
| 3 | 15.03. | 10.00 | Cas | TG Bochum 49 | TC Castrop 06 I | : | : |
| 4 | 15.03. | 11.00 | Cas | TC HW Gladbeck | TC GW Herne | : | : |
| 5 | 08.03. | 15.00 | Cas | TC Castrop 06 I | TC HW Gladbeck | 4:0 | 27:0 |
| 6 | 23.02. | 16.00 | Cas | TC GW Herne | TG Bochum 49 | 4:0 | 27:15 |
| Rückrunde optional | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp.-Nr. | Datum | Zeit | Halle | Mannschaft A | Mannschaft B | Matches | Spiele |
| 7 | TC GW Herne | TC Castrop 06 I | : | : | |||
| 8 | TC HW Gladbeck | TG Bochum 49 | : | : | |||
| 9 | TC Castrop 06 I | TG Bochum 49 | : | : | |||
| 10 | TC GW Herne | TC HW Gladbeck | : | : | |||
| 11 | TC HW Gladbeck | TC Castrop 06 I | : | : | |||
| 12 | TG Bochum 49 | TC GW Herne | : | : | |||
