Gemischt U10 A-Klasse Gruppe 2
Spielorte:
(SR) Sportpark Ruhrtal, Ruhrallee 15, 45525 Hattingen (Profilschuhe empfohlen)
(Cas) TC Castrop 06, Am Wiedehagen 11a, 44575 Castrop-Rauxel (Hallenschuhe ohne Profil)
| Tabelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Spiele |
| 5 | TC Ludwigstal Hattingen II | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 8:12 | 103:100 |
| 3 | TC Castrop 06 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 11:5 | 110:75 |
| 4 | TC Ludwigstal Hattingen III | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 8:12 | 70:124 |
| 2 | TC HW Gladbeck | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 11:5 | 96:44 |
| 1 | TuS Westfalia Vorhelm | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 18:2 | 161:38 |
| 6 | TV Gerthe | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 0:20 | 4:163 |
| Spielplan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp.-Nr. | Datum | Zeit | Halle | Mannschaft A | Mannschaft B | Matches | Spiele |
| 1 | 24.11. | 13.00 | SR | TC Ludwigstal Hattingen II | TC HW Gladbeck | 1:3 | 13:26 |
| 2 | 24.11. | 14.00 | SR | TuS Westfalia Vorhelm | TC Ludwigstal Hattingen III | 4:0 | 44:2 |
| 3 | 24.11. | 16.00 | SR | TC Castrop 06 | TV Gerthe | 4:0 | 40:2 |
| 4 | 15.12. | 11.00 | SR | TC HW Gladbeck | TC Ludwigstal Hattingen III | 3:1 | 27:16 |
| 5 | 15.12. | 11.00 | SR | TC Castrop 06 | TuS Westfalia Vorhelm | 0:4 | 10:45 |
| 6 | 15.12. | 12.00 | SR | TV Gerthe | TC Ludwigstal Hattingen II | 0:4 | 2:42 |
| 7 | 12.01. | 11.00 | SR | TC Ludwigstal Hattingen II | TuS Westfalia Vorhelm | 1:3 | 10:30 |
| 8 | 12.01. | 11.00 | SR | TC Ludwigstal Hattingen III | TC Castrop 06 | 0:4 | 9:34 |
| 9 | 12.01. | 12.00 | SR | TC HW Gladbeck | TV Gerthe | 4:0 | 27:0 |
| 10 | 23.02. | 12.00 | Cas | TC Castrop 06 | TC Ludwigstal Hattingen II | 3:1 | 26:19 |
| 11 | 23.02. | 13.00 | Cas | TuS Westfalia Vorhelm | TC HW Gladbeck | 3:1 | 15:16 |
| 12 | 16.02. | 11.00 | SR | TV Gerthe | TC Ludwigstal Hattingen III | 0:4 | 0:27 |
| 13 | 01.03. | 16.00 | SR | TC Ludwigstal Hattingen III | TC Ludwigstal Hattingen II | 3:1 | 16:19 |
| 14 | 22.03. | 13.00 | Cas | TC HW Gladbeck | TC Castrop 06 | : | : |
| 15 | 22.03. | 13.00 | Cas | TuS Westfalia Vorhelm | TV Gerthe | 4:0 | 27:0 |
