Junioren U12 A-Klasse

 Spielorte: 
 (RWS) TC RW Stiepel, Kemnader Str. 145, 44797 Bochum (Hallenschuhe ohne Profil)
 (Cas) TC Castrop 06, Am Wiedehagen 11a, 44575 Castrop-Rauxel (Hallenschuhe ohne Profil)
 (Gl) TC HW Gladbeck, Bohmertstr. 200, 45968 Gladbeck (Hallenschuhe ohne Profil)

 

 Tabelle
Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Spiele
 1 TC GW Herne 5 5 0 0 10:0 20:0 191:30
 2 SWG Buer 5 4 0 1 8:2 15:5 116:68
 3 TC Castrop 06 4 2 0 2 4:4 8:8 98:88
 4 TC RW Stiepel 5 1 0 4 2:8 4:16 67:136
 5 TC HW Gladbeck 5 0 0 5 0:10 0:20 28:169
 6 TC Rechen Bochum 4 2 0 2 4:4 9:7 69:78

 

 Spielplan
Sp.-Nr. Datum Zeit Halle Mannschaft A Mannschaft B Matches Spiele
1 16.11. 15.00 RWS TC GW Herne TC RW Stiepel 4:0 41:5
2 24.11. 10.00 Gl TC HW Gladbeck TC Castrop 06 0:4 5:42
3 16.11. 15.00 RWS SWG Buer TC Rechen Bochum 3:1 23:13
4 14.12. 15.00 RWS TC RW Stiepel TC Castrop 06 0:4 12:35
5 25.01. 10.00 Gl SWG Buer TC HW Gladbeck 4:0 34:4
6 14.12. 15.00 RWS TC Rechen Bochum TC GW Herne 0:4 4:41
7 12.01. 14.00 Cas TC GW Herne TC HW Gladbeck 4:0 35:12
8 12.01. 15.00 Cas TC Castrop 06 SWG Buer 0:4 13:30
9 11.01. 15.00 RWS TC RW Stiepel TC Rechen Bochum 0:4 14:25
10 09.02. 14.00 Cas SWG Buer TC GW Herne 0:4 1:33
11 09.02. 11.00 Gl TC HW Gladbeck TC RW Stiepel 0:4 7:31
12 22.03. 11.00 Cas TC Rechen Bochum TC Castrop 06 : :
13 08.03. 14.00 Cas TC Castrop 06 TC GW Herne 0:4 8:41
14 07.03. 15.00 RWS TC RW Stiepel SWG Buer 0:4 5:28
15 07.03. 15.00 RWS TC HW Gladbeck TC Rechen Bochum 0:4 0:27