Mannschaften der Saison 2016/17

S-Klassen

Junioren U16    |   Junioren U14

A-Klassen

Junioren U16 - Gr. A    |    Junioren U16 - Gr. B    |    Junioren U14 - Gr. A    |    Junioren U14 - Gr. B
Junioren U12 - Gr. A    |    Junioren U12 - Gr. B
Juniorinnen U16 Gr. A    |    Juniorinnen U16 - Gr. B    |    Juniorinnen U14    |    Juniorinnen U12
Gemischt U10    |    ALLE ENDRUNDEN

Junioren U16 A-Klasse - Gruppe A

 Spielort:
 Tennis Event Center Herdecke, Vorhaller Weg 8, 58313 Herdecke (Hallenschuhe ohne Profil)

 

 Tabelle
Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Spiele
1 TC Kirchhörde 6 6 0 0 12:0 16:2 187:70
2 TC Bommern 6 3 0 3 6:6 8,5:9,5 109:131
3 TG Hiddinghausen 6 2 0 4 4:8 7:11 110:133
4 Herdecker Hot Shots 6 1 0 5 2:10 4,5:13,5 89:161

 

 Spielplan - Hinrunde
Sp.-Nr. Datum Zeit Mannschaft A Mannschaft B Matches Spiele
1 17.12.2016 18.00 TG Hiddinghausen TC Kirchhörde 0:3 12:28
2 17.12.2016 18.00 TC Bommern Herdecker Hot Shots 2,5:0,5 31:15
3 08.01.2017 13.00 TC Bommern TG Hiddinghausen 3:0 30:0
4 08.01.2017 13.00 Herdecker Hot Shots TC Kirchhörde 0:3 8:35
5 05.02.2017 13.00 TG Hiddinghausen Herdecker Hot Shots 2:1 23:21
6 05.02.2017 14.00 TC Kirchhörde TC Bommern 3:0 30:11

 

 Spielplan - Rückrunde
Sp.-Nr. Datum Zeit Mannschaft A Mannschaft B Matches Spiele
7 25.02.2017 13.00 Herdecker Hot Shots TC Bommern 3:0 30:0
8 12.03.2017 13.00 TG Hiddinghausen TC Bommern 1:2 25:19
9 12.03.2017 14.00 TC Kirchhörde Herdecker Hot Shots 3:0 38:5
10 19.03.2017 13.00 Herdecker Hot Shots TG Hiddinghausen 0:3 10:34
11 19.03.2017 14.00 TC Bommern TC Kirchhörde 1:2 18:31
12 25.03.2017 13.00 TC Kirchhörde TG Hiddinghausen 2:1 25:16

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.