Mannschaften der Saison 2014/15

Kreis Ruhr   -   A-Klassen

Junioren U16    |    Junioren U14 - Gr. 1    |    Junioren U14 - Gr. 2    |    Junioren U12
Juniorinnen U14/16    |    Gemischt U10 - Gr. 1    |    Gemischt U10 - Gr. 2

Kreis Lippe   -   A-Klassen

Junioren U14    |    Junioren U12

Gemischt U10 A-Klasse - Gr. 1

 Spielort: (RWS) TC RW Stiepel, Kemnader Str. 145, 44797 Bochum (Hallenschuhe mit glatter Sohle)

 

 Tabelle
Rang  Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches
Spiele
1  TC Hohenstein Witten 4 4 0 0 8:0 9,5:2,5 105:46
2  TC Ludwigstal Hattingen 4 3 0 1 6:2 10:2 101:44
3  TC BW Harpen 1 4 1 1 2 3:5 5,5:6,5 70:82
4  TC RW Stiepel 2 4 1 0 3 2:6 2,5:9,5 50:101
5  TC RW Stiepel 3 4 0 1 3 1:7 2,5:9,5 45:98

 

 Spielplan
Sp.-Nr. Datum Zeit Halle  Mannschaft  A  Mannschaft  B Matches Spiele
1 29.11.2014 15.00 RWS  TC Hohenstein Witten  TC RW Stiepel 2 2,5:0,5 25:13
2 29.11.2014 15.00 RWS  TC Ludwigstal Hattingen  TC RW Stiepel 3 3:0 22:10
3 17.01.2015 15.00 RWS  TC BW Harpen 1  TC Hohenstein Witten 1:2 13:29
4 17.01.2015 15.00 RWS  TC RW Stiepel 2  TC Ludwigstal Hattingen 0:3 6:33
5 07.02.2015 15.00 RWS  TC RW Stiepel 3  TC BW Harpen 1 1,5:1,5 15:20
6 07.02.2015 15.00 RWS  TC Hohenstein Witten  TC Ludwigstal Hattingen 2:1 21:13
7 28.02.2015 15.00 RWS  TC BW Harpen 1  TC RW Stiepel 2 3:0 30:5
8 28.02.2015 15.00 RWS  TC RW Stiepel 3  TC Hohenstein Witten 0:3 7:30
9 14.03.2015 15.00 RWS  TC Ludwigstal Hattingen  TC BW Harpen 1 3:0 33:7
10 14.03.2015 15.00 RWS  TC RW Stiepel 2  TC RW Stiepel 3 2:1 26:13

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.